Koluman LSA4, arazi koşullarına uygun, minimal boyutları ve yenilikçi tasarımıyla dinamik, güçlü ve oldukça kabiliyetli bir taktik tekerlekli muharebe aracıdır.
Modüler aplike koruma hariç 3,500 kg’dan fazla yükleme kapasitesiyle CAST, LOG, C2, IFV gibi çeşitli konfigürasyonlarda muharebe ve lojistik maksatlı kullanıma uygundur. CH47 D/F’ye asılı veya içinde havadan taşınabilir ayrıca karayolu, demiryolu ve denizyoluyla taşımaya uygundur. Özel olarak geliştirilmiş ROPS (Roll Over Protection System) sistemi, hem zorlu arazi koşullarına uygun taktik tekerlekli araç maksadına uygun hem de bu platformun çeşitli iklim (Al-C1) koşullarında kullanılabilmesini sağlamak için tamamen kapalı bir alan sunması için tasarlanmıştır.
5 kapı, kumaş (soft-top) ve takılır/çıkarılır metal (hard-top) tavan, iklim koşullarına karşı korumalı, sökülebilir kapılar ve pencereler. Silecek mekanizmalı, bağımsız katlanır ve sökülebilir ön camlar. Şasiye entegre STANAG 4569 1a / 1b mayın koruma sistemine ek, modüler olarak STANAG 4569 L1 KE koruma paketleri, balistik atış, yanal patlama ve EYP için tüm varyantlara uygundur. Taktik operasyonlarda yüksek esneklik sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.
Ağırlık: | 2550 kg | |
Yük Kapasitesi: | 3450 kg | |
Brüt Araç Kütlesi: | 6000 kg | |
Brüt Çekme Kapasitesi: | 9500 kg (3,500 kg Fren Tertibatı, 750 kg Fren Tertibatsız) | |
Koltuk Sayısı: | 4 | |
Boyutlar | ||
Uzunluk: | 5100mm | |
Genişlik: | 1800mm | |
Azami Yükseklik: | 1800mm | |
Karın Altı Yüksekliği: | 250mm | |
Taşınabilirlik: | Karayolu, Demiryolu, Deniz, Hava (C130, C17, A400M), CH-47D/F | |
Araç Performansı | ||
Maksimum Hız (Yüksek/Düşük Menzil) | 140/55 km/sa | |
Eğim Kapasitesi | %60 tam yüklü | |
Dönüş Açısı | 15.0 metre (Opsiyonel Kullanımda fren kontrollü <6m) | |
Süspansiyon Salınımı | 300mm (150mm çarpma ve geri tepme) | |
Menzil (Sert Düz Zemin) | 800 km | |
Güç/Ağırlık Oranı | 32,3 kW/Ton | |
Sudan Geçme (Hazırlıksız) | 750mm + 500 mm Sıçrama | |
İklimsel Çalışma Aralığı | A1 – C1, (A1 – C2 Hazırlıklı Depolama) | |
Güç Aktarım | ||
Motor | Ford 3.2L I5 5 Silindir | |
Performans | 194 kW (260hp) @4000 rpm, 559Nm @2000-3500 rpm | |
Aktarma | ZF 6+1 Vites Otomatik | |
Aktarma Ünitesi | Açık Diferansiyel; 4×4 veya 4×2 | |
Fren Sistemi | ABS özellikli çift devre hidrolik fren, kablolu el freni, disk fren sistemi | |
HVAC – İklimlendirme | Çift bölgeli klima kontrol sistemi, 8kw | |
Platform | ||
Elektrik Sistemmi – Ek Güç Gereksinimleri | 12V 200A Alternatör desteği, Rölantide nominal çıkış (İlave ihtiyaçlar için opsiyonel PTO tahrikli alternatör eklenebilir) | |
Akü Kapasitesi | 1 x 12v 120Ah | |
Römork Bağlantısı | DEF-STAN 23-6’ya uygun şasiye entegre ön arka çekme tertibatı, 12pin 24V NATO römork elektrik soketi | |
Bağımlı Çalıştırma Şarj | 12V NATO Soketi | |
Kendini Kurtarma Vinci | Emniyetli konumda tek halat ile 3625 kg çekme, 30 UHMWP halat ile donatılmış | |
Bağlama Noktası | DEF-STAN 23-6 / MIL-STD-J209’a uygun şasiye entegre zemine sabitlenebilir bağlantı noktaları | |
Askıda Taşıma Hazırlığı | STANAG 4478’e uygun şasiye sabitlenmiş ön ve arka bağlantı noktaları |

Defence Turk Genel Yayın Yönetmeni. Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı mezunu ve amatör fotoğrafçı. Teknoloji, otomotiv ve uluslararası ilişkiler meraklısı. Savunma sanayii araştırmacısı.