ASFAT Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı uzaktan kumandalı, zincirli veya parçalayıcı aparat kullanabilen hafif sınıf bir teçhizattır. Özgün bir tasarımla geliştirilen Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı anti-personel mayınları etkisiz hale getirerek aynı zamanda sahada mevcut bitki örtüsünü temizleyecek şekilde dizayn edilmiştir. Balistik zırhla güçlendirilen gövde ve aparatlar her tür arazide başarı ile görev yapacak kabiliyettedir. Son teknolojik gelişmeler ışığında tasarlanan Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı, saha performansı, süratli parça değişimi, çoklu aparat kullanımı ve her tür araçla kolay taşınabilirlik açısından dünyadaki diğer emsallerine göre üstün özelliklere sahiptir.
Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı Teknik Verileri
Boyutlar
Ataşmansız Uzunluk | 4478 mm |
Toplam Uzunluk | 6650 mm |
Ataşmansız Genişlik | 1610 mm |
Toplam Genişlik | 2540 mm |
Mayın Temizleme Genişliği | 1780 mm (Zincir) 1902 mm (Kırıcı/Öğütücü) |
Yükseklik | Toplam | 2040 mm |
Ağırlık | Araç ve Yağlar Dahil, Yakıt Hariç | 9545 kg |
Ağırlık | Araç & Yağlar & Yakıt Dahil | 9791 kg |
Ağırlık | Zincir Ataşmanı | 2769 kg |
Ağırlık | Kırıcı/Öğütücü Ataşmanı | 3261 kg |
Ağırlık | Zincir Ataşmanı, Yağlar Dahil, Yakıt Hariç | 12314 kg |
Ağırlık | Zincir Ataşmanı, Yağlar, Yakıt Dahil | 12560 kg |
Ağırlık | Kırıcı/Öğütücü Ataşmanı, Yağlar Dahil, Yakıt Hariç | 12806 kg |
Ağırlık | Kırıcı/Öğütücü Ataşmanı, Yağlar, Yakıt Dahil | 13052 kg |
Motor/ Yakıt/ Yağ
Motor ve Modeli | DEUTZ-TCD2013L62V Dizel Motor |
Motor Gücü | 200 kW |
Yakıt Kapasitesi | 290 L |
Yakıt Tüketimi | 30-35 L/sa |
Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı |
Yağ Kapasitesi | : 21 L |
Hidrolik Yağ Kapasitesi | : 280 L |
Gövde
Palet | Çelik |
Zemin Basıncı (kPa) | 0.63 kg/cm² |
Zemin Boşluğu(Zeminden Şasiye) | 275 mm |
Palet Taşıma Kapasitesi | 14000 kg |
Güç Aktarımı | Hidrostatik Sistemi |
Hidrostatik Sistem Yağ Kapasitesi | 1 L |
Mayın Temizleme Hızı | 0,5-1 km/sa |
İntikal Hızı | : 4 km/sa |
Koruma Seviyesi | Armox 500T ve Mayına Dayanıklı V Taban |
Balistik Direnç | 8 kg TNT |
Operasyonel Özellikler
Dik Eğim Tırmanma Kabiliyeti | 60% |
Yan Eğim Hareket Kabiliyeti | 40% |
Çukur Genişliği (Zincir & Kırıcı/Öğütücü) | 1,5 m |
Çalışma Hızı (m²/s) | |
– Hafif Yoğun Toprak | Orta Bitki Örtüsü | 1900 m²/s |
– Orta Yoğun Toprak | Orta Bitki Örtüsü | 1425 m²/s |
– Ağır Zemin | Yoğun Bitki Örtüsü | 950 m²/s |
Kontrol Türü | Uzaktan Kumanda (MIL STD 810-G Opsiyonel) |
Mayın Ataşman Teknik Özellikleri
Zincir/Kırıcı/Öğütücü Ataşman Boyutları (UxGxY) | 2280x2540x1620 |
Zincir/ Kırıcı/Öğütücü Ataşman Ağırlıkları | 2769 kg (Zincir) 3261 kg (Kırıcı/Öğütücü) |
Zincir/ Kırıcı/Öğütücü Ataşman Temizleme Genişliğ | 1780 mm (Zincir) 1902 mm (Kırıcı/Öğütücü) |
Zincir Sayısı | 44 |
Zincir Kasnak Çapı (mm) | 1000 mm |
Zincir Dönüş Hızı (rpm) | 800 rpm |
Keski Sayısı (Kırıcı/Öğütücü Ataşmanı) | 48 |
Kırıcı/Öğütücü Kasnak Çapı (mm) | 1000 mm |
Kırıcı/Öğütücü Dönüş Hızı (rpm) | 400 rpm |
Temizleme Derinliği (Zincir/Kırıcı/Öğütücü) | Zemine Göre 30 cm’ye Kadar |
Temizleme Derinliği Kontrolü (Zincir/Kırıcı/Öğütücü) | Manuel & Hidrolik |
Diğer Özellikler
Taşıma | 40’ Konteynır, Treyler, Kargo Uçağı (C130 ve Benzerleri), Helikopter |
Opsiyonel Ataşmanlar | Silindir, Dozer Bıçağı, Rotasyonel Tutucu, vb. |
Uzaktan Kumanda
Kontrol Mesafesi | >500 m |
Uzaktan Kumanda | Radyo Frekansı |
Uzaktan Kumanda Pil Ömrü | >8 sa |
Uzaktan Kumanda Ekran |
12’’ LCD Panel |
Olası Güç Kaynakları | 24V-12V |
Araç Bilgileri Geri Bildirimi | Evet |
Ekipman Güvenlik, İzleme ve Koruma |
|
Kamera Sistemi |
360° Görüş Açılı Korumalı Kamera Sistemi |
Diyagnostik | Cihaz İçi Test & Hata Bildirimi |
Test ve Sertifikasyon
Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) tarafından 2. Ordu İstihkam Alay Komutanlığı’nda test edilmiştir. M14, M2A4, M6A2 ve DM11 (TNT destekli, 8 kg ağırlığında) mayınlarına karşı ITEP (Uluslararası Test ve Değerlendirme Programı) standartlarına göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi.
Savunma sanayii takipçisi.
Motosiklet ve Adanaspor tutkunu.