Bu sayfadaki veriler “Defence Expenditure of NATO Countries (2013-2020) [COMMUNIQUE PR/CP(2021)030]” raporundan alınmıştır.
NATO, müttefiklerinin savunma harcamaları ile ilgili verilerini düzenli olarak belli aralıklar ile toplar ve bu verileri çeşitli grafikler ile birlikte sunar. Her müttefikin savunma bakanlığında kabul edilen tanımına göre mevcut ve tahmini veriler raporda yer alır.
Raporda yer alan değerler hükumetlerin ülkenin silahlı kuvvetlerinin, müttefik ve ittifak ihtiyaçlarını karşılamak için mali yıl boyunca yaptığı ve yapacağı ödemeleri temsil etmektedir.
Rapordaki şekil ve tablolarda, NATO ayrıca Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali İşler Genel Müdürlüğü (DG-ECFIN) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’ndan (OECD) elde edilen ekonomik ve demografik bilgileri kullanmaktadır.
NATO üyesi ülkeler 2024’e kadar NATO bütçesine yaptıkları katkıyı gayri safi yurtiçi hasılalarının yüzde 2’sine çıkarma sözü vermişti. Bu karar ABD’nin yoğun ısrarı neticesinde alınmıştı. Nitekim ABD dışı NATO bölgesindeki savunma harcamaları 2020 yılında da arttı. 2019 yılında ABD dışı NATO bölgesinde %3.6 oranında artış yaşanırken NATO raporunda 2020 yılı için %3.9’luk bir artış yaşandığı belirtiliyor.
ABD, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Yunanistan, İspanya ve İtalya’da savunma harcamalarındaki artış 2014 yılından bugüne devam etmektedir. NATO’nun savunma harcamalarını GSYH’nın en az %2’sine çekme hedefine Fransa ulaşırken Almanya bu hedefte önemli atılımlar icra etti. Ancak İspanya ve İtalya gibi ülkeler hala hedefin oldukça gerisinde bulunmakta. Bu ülkelerin genel savunma planlarına bakıldığında ciddi modernizasyon projeleri bulunsa da savunma harcamalarında büyük çaplı büyümeler için yeterince ışık görünmemekte. Türkiye 2014 yılında %1,45 olan savunma harcamalarının GSYH’ya oranını 2020 yılında %1,86’ya yükseltirken 2019 ve 2020 yılı arasında belirgin bir fark bulunmamaktadır.
Türkiye’nin savunma harcamalarına bakıldığında 2014 yılından 2020’ye Türk Lirası (₺) cinsinden yaklaşık %200’lük önemli bir artış olduğu görülmekte. Ancak NATO’nun savunma harcamalarındaki standart para birimi ABD Doları ($) cinsinden (dönemin güncel kuru ile) değerlendirme yapıldığında bu oran %4,8’lik düşüş olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum farklı senaryoları karşımıza çıkarmaktadır. Bu durumun temel sebebi TL’nin dolar karşısındaki önemli değer kaybı olsa da tablonun detayları incelendiğinde farklı sonuçlar da karşımıza çıkmaktadır. Bu sonuçlara bakmadan önce NATO’nun savunma harcamalarındaki bir diğer önemli kalem savunma harcamalarındaki ekipman alımına ayrılan paya bakmak gerekmektedir.
NATO’nun üye ülkelerin savunma harcamalarını en az GSYH’nın yüzde ikisine getirme hedefinin yanında önemli bir kararı daha bulunmakta. NATO hedeflerinde ekipman harcamalarının toplam savunma bütçesinin en az %20’sini oluşturması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda savunma harcamasındaki ekipman harcamalarının payına bakıldığında Türkiye GSYH’na göre NATO’nun ekipmana en ciddi oranda yatırım yapan ülkelerinden biri haline gelmektedir. Dolayısı ile ekipman harcaması ve toplam savunma harcaması verilerine bakıldığında karşımıza şu sonuçlar çıkmaktadır:
- Türkiye’nin dolar bazındaki savunma harcaması 2014 yılına göre düşüşe geçmiştir. Ancak ekipmana ayırdığı miktar artmıştır. NATO raporuna göre 2014 yılında (%25,08) 3,40 milyar dolar ayrılan ekipman harcamasına 2020 yılında (%34,2) 4,42 milyar dolar ayrılmıştır. Bu durum TSK’nın modernizasyonu için önemli bir değer teşkil etmektedir.
- Türkiye %34,2’lik ekipman harcaması ile NATO ortalamasının üstündedir.
- Her ne kadar Türkiye’nin profesyonel orduya geçiş süreci kapsamında profesyonel asker sayısı artsa da döviz kurundaki değişim ile personel giderlerinin bütçedeki payı azalmıştır.
Ülkelerin savunma harcamalarındaki dağılımı içeren grafik incelendiğinde ABD ve Birleşik Krallık’taki dağılımların birbirine önemli ölçüde benzediği görülmektedir. Türkiye ise savunma harcamasında sahip olduğu kalabalık ordusuna (NATO’nun ikinci büyük ordusu) çok ciddi miktarda pay ayırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin ekipmana ayırdığı payın diğer ülkelere oranla oluşturduğu farkın personele ayrılan kaynaktan değil “Diğer” başlığındaki harcamalardan geldiği değerlendirilebilir. NATO, “Diğer” başlığını şu şekilde tanımlıyor:
“Diğer harcamalar, işletim ve bakım harcamalarını, diğer Ar-Ge harcamalarını ve yukarıda belirtilen kategoriler arasında tahsis edilmeyen harcamaları içerir.”
Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin savunma projelerinin Cumhurbaşkanlığına bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yapılması ve AR-GE faaliyetlerinin de yine SSB, Sanayi Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı’na bağlı TÜBİTAK üzerinden gerçekleştirildiği göz önüne alındığında Türkiye’nin savunma dağılımındaki farklılık ile ilgili önemli bir parametre açıklığa kavuşmuş durumdadır. Ayrıca İç İşleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı’nın verilerinin bahse konu raporda değerlendirilip değerlendirilmediği bilinmemekle birlikte yer almadığı kanısı ağır basmaktadır.
Harcama dağılımın yer aldığı grafikte önemli radikal olarak farklı görünen bir diğer ülke ise Yunanistan’dır. Yunanistan’ın nüfusuna oranla (nüfusunun yaklaşık %1’i) yüksek sayıda askeri personel bulundurması personel giderlerinin oldukça yüksek olmasında önemli bir etkendir. Örneğin Türkiye’nin nüfusuna oranla asker sayısı yaklaşık %0,53’tür. Bu doğrultuda Yunanistan’ın GSYH’ına oranla yüksek savunma harcamalarına rağmen beklenen etkide kabiliyet sıçraması yaratan ekipmanlar tedarikinin istenen ölçüde olmaması ekipmana ayrılan savunma harcamasının düşük oluşu önemli bir etmendir. Türkiye’nin görece düşük (özellikle dolar bazında) savunma harcamalarına rağmen belirli alanlarda sıçramalara yaşamasının temel sebebi ise savunma alanında yaptığı yerlileşme çalışmalarıdır.
NATO’nun 2014 yılında toplam 3 milyon 229 bin askeri personeli bulunurken 2020 yılında personel sayısı 3 milyon 245 bine yükselmiştir. Toplamda önemli bir değişim olmamakla birlikte askeri personel sayısında Türkiye, Polonya, Çekya, Macaristan ve İngiltere’de önemli değişimler olmuştur.
Türkiye’deki değişimin ana nedeni FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) 2016 yılındaki hain darbe girişimi olmakla birlikte 2014-2020 yılı arasında askeri personel sayısında ciddi bir dalgalanma olmuştur ancak 2014 ve 2020 yılı arasında büyük fark bulunmamaktadır.
NATO’nun Baltık’taki Rusya karşıtı cephesinde önemli bir rol üstelenen ve ordusunu geliştirmek için yoğun çaba sarf eden Polonya’nın 2014’te 99 bin olan askeri personel sayısı 2020 yılında 120 bine ulaşmıştır.
2014-2020 yılları arasında askeri personel artışı; Çekya’da 20,2 binden 26,8 bine, Macaristan’da 17,5 binden 22,7 bine, Litvanya’nın 8,6 binden 16,3 bine değişmiştir.
Birleşik Krallık’a bakıldığında ülkenin çektiği ciddi personel sıkıntısını gidermek için yaptığı çalışmaların etki ettiği görülmektedir. 2014’te 168,7 bin olan askeri personel sayısı 2016’da 139,5 bine düşmüş 2020 yılına gelindiğinde 156,2 bin olarak toparlanmıştır.
NATO Savunma Harcamaları | ||||||||
Milyon ABD Doları | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Güncel fiyatlar ve döviz kurları | ||||||||
Arnavutluk | 180 | 178 | 132 | 131 | 144 | 176 | 200 | 182 |
Belçika | 5.265 | 5.199 | 4.204 | 4.259 | 4.442 | 4.843 | 4.761 | 5.436 |
Bulgaristan | 811 | 747 | 633 | 671 | 723 | 961 | 2.159 | 1.077 |
Kanada | 18.215 | 18.172 | 18.689 | 17.708 | 23.700 | 22.399 | 22.319 | 22.867 |
Hırvatistan | 850 | 1.064 | 883 | 837 | 924 | 966 | 1.002 | 1.033 |
Çekya | 2.148 | 1.975 | 1.921 | 1.866 | 2.259 | 2.750 | 2.910 | 3.226 |
Danimarka | 4.217 | 4.057 | 3.364 | 3.593 | 3.780 | 4.559 | 4.557 | 4.969 |
Estonya | 480 | 513 | 463 | 498 | 541 | 615 | 637 | 703 |
Fransa | 52.331 | 52.009 | 43.492 | 44.221 | 46.150 | 50.484 | 49.705 | 52.814 |
Almanya | 45.944 | 46.164 | 39.829 | 41.618 | 45.486 | 49.750 | 52.543 | 58.999 |
Yunanistan | 5.311 | 5.232 | 4.519 | 4.638 | 4.754 | 5.386 | 4.843 | 5.027 |
Macaristan | 1.280 | 1.210 | 1.132 | 1.289 | 1.708 | 1.615 | 2.051 | 2.827 |
İtalya | 26.665 | 24.481 | 19.574 | 22.388 | 23.911 | 25.629 | 23.556 | 26.114 |
Letonya | 281 | 294 | 282 | 403 | 485 | 709 | 692 | 759 |
Litvanya | 355 | 428 | 471 | 636 | 818 | 1.056 | 1.093 | 1.176 |
Lüksenburg | 234 | 253 | 250 | 236 | 326 | 356 | 386 | 407 |
Karadağ | 65 | 69 | 57 | 62 | 65 | 75 | 74 | 84 |
Hollanda | 10.229 | 10.346 | 8.672 | 9.114 | 9.646 | 11.167 | 12.090 | 13.146 |
Kuzey Makedonya | 127 | 124 | 105 | 104 | 101 | 120 | 146 | 154 |
Norveç | 7.839 | 7.722 | 6.142 | 6.431 | 6.850 | 7.544 | 7.536 | 7.231 |
Polonya | 9.007 | 10.104 | 10.596 | 9.405 | 9.938 | 11.857 | 11.826 | 13.527 |
Portekiz | 3.263 | 3.007 | 2.645 | 2.616 | 2.739 | 3.247 | 3.298 | 3.648 |
Romanya | 2.452 | 2.691 | 2.581 | 2.645 | 3.643 | 4.359 | 4.608 | 5.073 |
Slovakya Cumhuriyeti | 969 | 998 | 987 | 1.004 | 1.056 | 1.297 | 1.802 | 2.053 |
Slovenya | 507 | 487 | 401 | 450 | 477 | 546 | 573 | 576 |
İspanya | 12.610 | 12.631 | 11.095 | 9.978 | 11.893 | 13.194 | 12.629 | 14.783 |
Türkiye | 14.427 | 13.583 | 11.957 | 12.649 | 12.972 | 14.145 | 14.098 | 12.930 |
Birleşik Krallık | 62.258 | 65.658 | 59.492 | 56.154 | 55.674 | 60.307 | 59.365 | 61.847 |
Amerika Birleşik Devletleri | 680.856 | 653.942 | 641.253 | 656.059 | 642.933 | 672.255 | 730.149 | 784.952 |
NATO Avrupa ve Kanada | 288.129 | 289.203 | 254.406 | 255.439 | 275.106 | 299.994 | 301.311 | 322.670 |
NATO TOPLAM | 968.985 | 943.145 | 895.659 | 911.498 | 918.039 | 972.249 | 1.031.460 | 1.107.622 |
Not: 2020 rakamları tahmini olarak verilmiştir. Kuzey Makedonya ve Karadağ 2017’den itibaren toplam verilerde yer almaktadır.
NATO Ülkeleri Askeri Personel Sayısı | ||||||||
Bin | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Arnavutluk | 6,8 | 6,7 | 6,2 | 5,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,7 |
Belçika | 30,7 | 30,5 | 29,7 | 28,8 | 27,8 | 26,5 | 25,5 | 25,2 |
Bulgaristan | 28,0 | 27,5 | 24,9 | 24,7 | 24,3 | 24,4 | 24,6 | 25,6 |
Kanada | 67,5 | 65,9 | 70,3 | 70,5 | 68,2 | 70,3 | 69,4 | 71,0 |
Hırvatistan | 15,8 | 15,4 | 15,1 | 14,8 | 14,8 | 15,0 | 15,1 | 15,2 |
Çekya | 19,8 | 20,2 | 21,5 | 22,7 | 23,8 | 24,7 | 25,0 | 26,8 |
Danimarka | 18,1 | 16,9 | 17,2 | 17,3 | 16,7 | 17,2 | 18,0 | 18,1 |
Estonya | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 |
Fransa | 213,1 | 207,0 | 204,8 | 208,1 | 208,2 | 208,2 | 207,8 | 208,0 |
Almanya | 184,0 | 178,8 | 177,2 | 177,9 | 179,8 | 181,5 | 182,0 | 186,9 |
Yunanistan | 110,4 | 107,3 | 104,4 | 106,0 | 106,9 | 109,2 | 107,1 | 107,6 |
Macaristan | 18,1 | 17,5 | 17,4 | 17,9 | 18,7 | 19,9 | 23,0 | 22,7 |
İtalya | 188,9 | 183,5 | 178,4 | 176,3 | 174,6 | 174,1 | 176,4 | 175,5 |
Letonya* | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,4 | 7,0 |
Litvanya* | 8,4 | 8,6 | 11,8 | 11,8 | 13,5 | 14,3 | 14,9 | 16,3 |
Lüksenburg | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Karadağ | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 |
Hollanda | 42,2 | 41,2 | 40,6 | 40,0 | 39,5 | 39,3 | 39,7 | 40,0 |
Kuzey Makedonya | 6,8 | 6,5 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 6,5 | 6,4 | 6,1 |
Norveç | 19,9 | 21,0 | 20,9 | 20,5 | 20,2 | 20,2 | 20,7 | 20,8 |
Polonya* | 100,0 | 99,0 | 98,9 | 101,6 | 105,3 | 109,5 | 113,1 | 120,0 |
Portekiz | 32,7 | 30,7 | 28,3 | 29,8 | 27,8 | 26,9 | 28,6 | 28,7 |
Romanya* | 66,2 | 65,1 | 64,5 | 63,4 | 64,0 | 64,0 | 64,5 | .. |
Slovakya Cumhuriyeti | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,5 | 12,9 |
Slovenya | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 7,0 |
İspanya | 121,8 | 121,8 | 121,6 | 121,0 | 117,7 | 117,4 | 121,0 | 122,5 |
Türkiye | 426,6 | 426,6 | 384,8 | 359,3 | 416,7 | 444,3 | 444,8 | 437,2 |
Birleşik Krallık | 179,4 | 168,7 | 141,4 | 139,5 | 149,4 | 146,6 | 144,4 | 156,2 |
Amerika Birleşik Devletleri | 1.382,3 | 1.338,2 | 1.314,1 | 1.301,4 | 1.305,9 | 1.317,4 | 1.339,0 | 1.346,0 |
NATO Avrupa ve Kanada | 1.930 | 1.891 | 1.811 | 1.788 | 1.857 | 1.893 | 1.906 | .. |
NATO TOPLAM | 3.312 | 3.229 | 3.125 | 3.090 | 3.163 | 3.210 | 3.245 | .. |
GSYH’ya oranla kişi başına düşen savunma harcaması | ||||||||
2015 kuruna göre | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Kişi başına harcama (ABD Doları) | ||||||||
Arnavutluk | 53 | 52 | 46 | 45 | 47 | 51 | 60 | 55 |
Belçika | 403 | 393 | 373 | 370 | 370 | 378 | 383 | 424 |
Bulgaristan | 96 | 89 | 88 | 92 | 94 | 116 | 263 | 127 |
Kanada | 423 | 439 | 523 | 505 | 638 | 583 | 575 | 591 |
Hırvatistan | 167 | 211 | 210 | 199 | 214 | 210 | 227 | 229 |
Çekya | 168 | 160 | 182 | 173 | 198 | 218 | 233 | 249 |
Danimarka | 636 | 602 | 592 | 626 | 634 | 724 | 755 | 797 |
Estonya | 315 | 328 | 353 | 370 | 382 | 398 | 419 | 457 |
Fransa | 674 | 662 | 653 | 660 | 669 | 691 | 707 | 716 |
Almanya | 494 | 485 | 488 | 500 | 526 | 540 | 587 | 635 |
Yunanistan | 396 | 400 | 418 | 434 | 435 | 473 | 449 | 459 |
Macaristan | 111 | 105 | 115 | 130 | 163 | 145 | 189 | 263 |
İtalya | 380 | 342 | 322 | 362 | 376 | 387 | 373 | 401 |
Letonya | 119 | 123 | 142 | 204 | 236 | 321 | 324 | 350 |
Litvanya | 101 | 122 | 162 | 219 | 268 | 323 | 344 | 360 |
Lüksenburg | 368 | 379 | 438 | 402 | 523 | 522 | 567 | 555 |
Karadağ | 91 | 95 | 92 | 95 | 94 | 101 | 102 | 113 |
Hollanda | 514 | 513 | 512 | 532 | 540 | 582 | 652 | 681 |
Kuzey Makedonya | 53 | 51 | 51 | 48 | 45 | 49 | 62 | 66 |
Norveç | 1.095 | 1.141 | 1.183 | 1.299 | 1.300 | 1.311 | 1.414 | 1.492 |
Polonya | 199 | 222 | 276 | 255 | 254 | 286 | 294 | 331 |
Portekiz | 268 | 246 | 255 | 250 | 253 | 282 | 297 | 313 |
Romanya | 107 | 117 | 130 | 133 | 175 | 193 | 207 | 222 |
Slovakya Cumhuriyeti | 149 | 154 | 182 | 186 | 189 | 218 | 311 | 339 |
Slovenya | 209 | 199 | 194 | 216 | 222 | 237 | 254 | 243 |
İspanya | 227 | 228 | 239 | 215 | 247 | 258 | 255 | 287 |
Türkiye | 154 | 153 | 153 | 164 | 181 | 221 | 224 | 220 |
Birleşik Krallık | 972 | 950 | 914 | 948 | 961 | 976 | 978 | 952 |
Amerika Birleşik Devletleri | 2.201 | 2.071 | 1.998 | 2.014 | 1.925 | 1.955 | 2.132 | 2.168 |
NATO Avrupa ve Kanada | 423 | 417 | 422 | 433 | 456 | 473 | 488 | 503 |
NATO TOPLAM | 1.039 | 991 | 970 | 984 | 968 | 991 | 1.063 | 1.084 |
Son olarak kişi başına savunma harcamalarına bakıldığında Türkiye’nin yüksek nüfusu ile kişi başına düşen savunma harcaması yükünün Doğu Avrupa ülkeleri ile benzer olduğu görülmektedir. Savunma harcamasının günce dolar kuruna göre düşüşe geçtiği görülen Türkiye’nin 2015 kurlarına göre kişi başına düşen savunma harcamasında düşüş olmadığı gözlemlenmektedir. Yunanistan’ın bozulan ekonomisine rağmen kişi başına düşen savunma harcamasında azalma olmaması dikkat çekicidir.
İlginizi Çekebilir:
Defence Turk Genel Yayın Yönetmeni. Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı mezunu ve amatör fotoğrafçı. Teknoloji, otomotiv ve uluslararası ilişkiler meraklısı. Savunma sanayii araştırmacısı.